
振動(dòng)源三相異步電機(jī)是集成驅(qū)動(dòng)與激振功能的電機(jī),轉(zhuǎn)軸兩端加裝可調(diào)偏心塊。通電后偏心塊旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生離心激振力,直接為振動(dòng)篩、給料機(jī)提供振動(dòng)動(dòng)力。
電流(A):0.42-15
激振力(N):1000-100000
振次(r/min):3000

振動(dòng)源三相異步電機(jī)電機(jī)轉(zhuǎn)子軸兩端對(duì)稱安裝可調(diào)節(jié)偏心塊,接通三相交流電后,電機(jī)帶動(dòng)轉(zhuǎn)子與偏心塊高速回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),通過(guò)偏心結(jié)構(gòu)旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的周期性離心力,轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定、可控的機(jī)械激振力,為振動(dòng)設(shè)備提供持續(xù)振動(dòng)動(dòng)力。操作人員可通過(guò)調(diào)整兩端偏心塊的重合夾角,實(shí)現(xiàn)激振力從零到額定最大值無(wú)級(jí)調(diào)節(jié),同時(shí)可根據(jù)設(shè)備安裝方式改變激振方向,適配不同設(shè)備的振動(dòng)需求。

該電機(jī)整體采用一體化封閉式結(jié)構(gòu),主要由定子、轉(zhuǎn)子、機(jī)座、端蓋、可調(diào)偏心塊、接線盒、軸承等核心部件組成,各部件精密配合,保障設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行。

主體機(jī)身:采用高強(qiáng)度鑄鐵機(jī)座,剛性強(qiáng)、抗振性極佳,可長(zhǎng)期承受高頻振動(dòng)沖擊,不易變形開(kāi)裂。
激振核心:轉(zhuǎn)子軸兩端配備高精度可調(diào)偏心塊,材質(zhì)耐磨耐沖擊,調(diào)節(jié)便捷、定位穩(wěn)固,長(zhǎng)期運(yùn)行無(wú)偏移。
傳動(dòng)與絕緣系統(tǒng):采用優(yōu)質(zhì)高精度軸承,承載力強(qiáng)、噪音低、磨損??;電機(jī)繞組采用B級(jí)、F級(jí)耐高溫絕緣材質(zhì),散熱性能優(yōu)異,可長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)工作不燒機(jī),適配高強(qiáng)度工業(yè)作業(yè)場(chǎng)景。
接線防護(hù)結(jié)構(gòu):獨(dú)立密封接線盒,防水防塵設(shè)計(jì),杜絕線路短路、漏電隱患,提升設(shè)備運(yùn)行安全性。
相較于傳統(tǒng)振動(dòng)動(dòng)力裝置,振動(dòng)源三相異步電機(jī)憑借優(yōu)化的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和成熟的工藝,具備多重實(shí)用優(yōu)勢(shì)。

性能穩(wěn)定:采用強(qiáng)阻型振動(dòng)設(shè)計(jì),設(shè)備振幅穩(wěn)定,受電源電壓波動(dòng)影響極小,運(yùn)行過(guò)程中振動(dòng)均勻、無(wú)抖動(dòng)、無(wú)偏移;支持臥式、立式等多向安裝。
能耗更低:動(dòng)力與振動(dòng)一體化結(jié)構(gòu),無(wú)中間傳動(dòng)損耗,激振力利用率大幅提升,能量轉(zhuǎn)化率高;同等激振力條件下,功耗遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)分體式振動(dòng)裝置。
壽命長(zhǎng)久:精密軸承搭配平衡調(diào)校工藝,運(yùn)行噪音低、振動(dòng)平穩(wěn);整機(jī)無(wú)易損傳動(dòng)配件,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)潔堅(jiān)固,抗沖擊、耐磨損。
操作簡(jiǎn)單:激振力調(diào)節(jié)無(wú)需專業(yè)工具,僅通過(guò)調(diào)整偏心塊夾角即可完成無(wú)級(jí)調(diào)節(jié),操作門檻低。
工況適配廣:可適應(yīng)粉塵、干燥、常溫等各類復(fù)雜工業(yè)工況,適用于所有無(wú)爆炸危險(xiǎn)性的生產(chǎn)場(chǎng)景,通用性極強(qiáng)。
|
型號(hào) type |
額定功率 (KW) |
額定電流 (A) |
激振力 (KN) |
同步轉(zhuǎn)速 (r/min) |
安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
重量 (kg) |
||||||||
| A | B | H | N | K | AB | BB | HD | G | L | ||||||
| YZU-1-2 | 0.09 | 0.42 | 1 | 3000 | 120 | 40 | 70 | 4 | 10 | 145 | 100 | 140 | 12 | 240 | 8 |
| YZU-1.5-2 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 11 | |
| YZU-2.5-2 | 0.22 | 0.55 | 2.5 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 12 | |
| YZU-3-2 | 0.25 | 0.6 | 3 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 17 | |
| YZU-5-2 | 0.37 | 0.9 | 5 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 18 | |
| YZU-10-2 | 0.75 | 1.75 | 10 | 1180 | 110 | 112 | 4 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 24 | |
| YZU-15-2 | 1.1 | 2.3 | 15 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 270 | 225 | 260 | 25 | 415 | 40 | |
| YZU-20-2 | 1.5 | 3.1 | 20 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 320 | 280 | 310 | 28 | 445 | 70 | |
| YZU-30-2 | 2.2 | 5.6 | 30 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 90 | |
| YZU-50-2 | 3.7 | 7.2 | 50 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 160 | |
| YZU-2-4 | 0.15 | 0.5 | 2 | 1500 | 130 | 80 | 80 | 4 | 33 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 15 |
| YZU-3-4 | 0.18 | 0.6 | 3 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 19 | |
| YZU-5-4 | 0.25 | 0.75 | 5 | 180 | 110 | 112 | 4 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 26 | |
| YZU-10-4 | 0.55 | 1.5 | 10 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 265 | 225 | 260 | 25 | 415 | 42 | |
| YZU-15-4 | 0.75 | 1.9 | 15 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 70 | |
| YZU-20-4 | 1.1 | 2.6 | 20 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 75 | |
| YZU-30-4 | 1.5 | 3.6 | 30 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 100 | |
| YZU-50-4 | 2.2 | 5.1 | 50 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 160 | |
| YZU-75-4 | 3.7 | 8.4 | 75 | 380 | 250 | 220 | 4 | 45 | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 | |
| YZU-100-4 | 5.5 | 11 | 100 | 440 | 280 | 240 | 4 | 52 | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 400 | |
| YZU-140-4 | 7.5 | 15 | 140 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 675 | 480 | 200 | 45 | 800 | 500 | |
| YZU-3-6 | 0.25 | 0.84 | 3 | 1000 | 180 | 110 | 112 | 4 | 18 | 220 | 180 | 220 | 18 | 340 | 28 |
| YZU-5-6 | 0.37 | 1.2 | 5 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 265 | 225 | 260 | 25 | 415 | 43 | |
| YZU-8-6 | 0.55 | 1.5 | 8 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 265 | 225 | 260 | 25 | 415 | 50 | |
| YZU-10-6 | 0.75 | 2.2 | 10 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | 75 | |
| YZU-15-6 | 1.1 | 3.1 | 15 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 275 | 356 | 30 | 536 | 102 | |
| YZU-20-6 | 1.5 | 4.0 | 20 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 360 | 285 | 320 | 35 | 536 | 110 | |
| YZU-30-6 | 2.2 | 5.6 | 30 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 420 | 360 | 390 | 30 | 608 | 170 | |
| YZU-40-6 | 3 | 7.2 | 40 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 30 | 608 | 190 | |
| YZU-50-6 | 3.7 | 8.4 | 50 | 380 | 250 | 220 | 4 | 45 | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 | |
| YZU-75-6 | 5.5 | 11 | 75 | 440 | 280 | 240 | 6 | 350 | 530 | 440 | 450 | 45 | 800 | 360 | |
| YZU-75-6A | 5.5 | 11 | 75 | 380 | 250 | 260 | 4 | 45 | 470 | 380 | 420 | 40 | 700 | 300 | |
| YZU-100-6 | 7.5 | 15 | 100 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 675 | 480 | 500 | 50 | 830 | 480 | |
| YZU-120-6 | 10 | 20 | 120 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 675 | 480 | 500 | 50 | 830 | 500 | |
| YZU-140-6 | 12 | 22 | 140 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 675 | 480 | 500 | 50 | 830 | 550 | |
| YZU-160-6 | 14 | 25 | 160 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 675 | 480 | 500 | 50 | 850 | 580 | |
| YZU-180-6 | 16 | 29 | 180 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 675 | 480 | 500 | 50 | 850 | 600 | |
| YZU-5-8 | 0.75 | 2.2 | 5 | 750 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | 77 |
| YZU-10-8 | 0.75 | 2.4 | 10 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 116 | |
| YZU-20-8 | 1.5 | 4.3 | 20 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 178 | |
| YZU-30-8 | 3.7 | 8.4 | 30 | 380 | 250 | 220 | 4 | 33 | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 239 | |
| YZU-50-8 | 5.5 | 11 | 50 | 440 | 280 | 240 | 6 | 35 | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 380 | |
| YZU-75-8 | 7.5 | 15 | 75 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 575 | 498 | 560 | 60 | 832 | 500 | |
| YZU-100-8 | 10 | 22 | 100 | 480 | 280 | 275 | 6 | 45 | 575 | 498 | 575 | 75 | 880 | 530 | |
參數(shù)覆蓋從小型微振到重型強(qiáng)振全工況,可按需選配不同規(guī)格,適配大中小各類振動(dòng)設(shè)備配套需求。

功率范圍:0.25kW-4kW全覆蓋,可滿足小型輕型振動(dòng)設(shè)備至大型重型篩分、輸送設(shè)備的動(dòng)力需求;
轉(zhuǎn)速規(guī)格:適配2極、4極、6極、8極等多種極數(shù),轉(zhuǎn)速區(qū)間300-1500r/min,匹配不同物料的振動(dòng)頻率需求;
激振力范圍:可實(shí)現(xiàn)小幅度微調(diào)至大激振力輸出,全面適配輕型物料防堵、中型物料篩分、重型物料輸送等場(chǎng)景。

振動(dòng)源三相異步電機(jī)憑借一體化結(jié)構(gòu)、高效節(jié)能、穩(wěn)定耐用、適配性廣、運(yùn)維簡(jiǎn)便的核心優(yōu)勢(shì),徹底解決了傳統(tǒng)振動(dòng)動(dòng)力設(shè)備結(jié)構(gòu)復(fù)雜、能耗高、故障率高的痛點(diǎn)。
關(guān)鍵詞:電機(jī)
新鄉(xiāng)市大漢振動(dòng)機(jī)械有限公司
電 話:0373-268 2333
手 機(jī):15836198876(微信同號(hào))
![]()
廠 址:河南省新鄉(xiāng)市延津縣森林公園大門西1000米路北
Copyright ?right 2007-2026 新鄉(xiāng)市大漢振動(dòng)機(jī)械有限公司 | All Rights Reserved 版權(quán)所有
備案序號(hào):豫ICP備09002479號(hào)-12

