ZSG 礦用振動篩由兩臺振動電機同步反向旋轉(zhuǎn)提供激振力。電機偏心塊產(chǎn)生的振動力在垂直電機軸線方向疊加,驅(qū)動篩體沿直線方向做周期性往復(fù)振動。物料從入料端落到篩面后,受激振力作用不斷被向前拋起,小于篩孔的顆粒透篩至下層,大顆粒則沿篩面持續(xù)前移,最終從不同出料口排出。

| 型號 | 篩面面積 | 篩面傾角 | 給料粒度 | 篩孔尺寸 | 處理量 | 振頻 | 雙振幅 | 配用電機 | ||
| m2 | 度 | mm | mm | t/h | Hz | mm | 型號 | 功率Kw | 電壓V | |
| ZSGB-0615 | 0.9 | 10 | <150 | 3 | 10-100 | 16 | 6-9 | YZO-10-6 | 2*1.0 | 380 |
| ZSGB-0918 | 1.62 | 10 | 15-160 | YZO-20-6 | 2*2.0 | |||||
| ZSGB-1020 | 2 | 15 | 5 | 15-200 | YZO-20-6 | 2*2.0 | ||||
| ZSGB-1224 | 2.88 | 10 | 25-300 | YZO-30-6 | 2*2.5 | |||||
| ZSGB-1030 | 3 | 15 | 10 | 35-360 | YZO-30-6 | 2*2.5 | ||||
| ZSGB-1230 | 3.6 | 15 | 40-400 | YZO-50-6 | 2*3.7 | |||||
| ZSGB-1530 | 4.5 | 15 | 15 | 45-460 | YZO-50-6 | 2*3.7 | ||||
| ZSG2B-0615 | 0.9 | 10 | 10-100 | YZO-10-6 | 2*1.0 | |||||
| ZSG2B-0918 | 1.62 | 10 | 20 | 15-160 | YZO-20-6 | 2*2.0 | ||||
| ZSG2B-1020 | 2 | 15 | 15-200 | YZO-20-6 | 2*2.0 | |||||
| ZSG2B-1224 | 2.88 | 10 | 25 | 25-300 | YZO-30-6 | 2*2.5 | ||||
| ZSG2B-1030 | 3 | 15 | 35-360 | YZO-30-6 | 2*2.5 | |||||
| ZSG2B-1230 | 3.6 | 15 | 50 | 40-400 | YZO-50-6 | 2*3.7 | ||||
| ZSG2B-1530 | 4.5 | 15 | 45-460 | YZO-75-6 | 2*5.5 | |||||
礦用振動篩是礦山選礦必備分級設(shè)備,根據(jù)激振裝置安裝位置可分為上振式與下振式,兩類結(jié)構(gòu)布局不同、振動傳遞方式有差異,適配礦石粒度、作業(yè)工況及安裝場地各有側(cè)重。

上振式礦用振動篩:振動電機安裝在篩箱上部,激振力從上往下傳遞。整體重心偏高,振動軌跡穩(wěn)定,篩面物料拋送力度大、透篩效率高;適合大塊、粗顆粒礦石篩分,結(jié)構(gòu)檢修方便。
下振式礦用振動篩:振動電機布置在篩箱底部,結(jié)構(gòu)重心低、設(shè)備運行更平穩(wěn),整機抗共振性強。機身高度更低,激振力從底部向上帶動篩面,適合中細粒度礦石、濕黏物料篩分。
